Artikelbezeichnung | Feingewicht in Gramm | MwSt. | Einzelpreis |
---|---|---|---|
Goldbarren | |||
1 Gramm Barren | 1 Gramm | 0 % | 105,00 € |
2 Gramm Barren | 2 Gramm | 0 % | 210,00 € |
2,5 Gramm Barren | 2,5 Gramm | 0 % | 250,00 € |
5 Gramm Barren | 5 Gramm | 0 % | 465,00 € |
10 Gramm Barren | 10 Gramm | 0 % | 920,00 € |
20 Gramm Barren | 20 Gramm | 0 % | 1.835,00 € |
31,1 Gramm Barren | 31,10 Gramm | 0 % | 2.840,00 € |
50 Gramm Barren | 50 Gramm | 0 % | 4.560,00 € |
100 Gramm Barren | 100 Gramm | 0 % |
9.105,00 € |
250 Gramm Barren | 250 Gramm | 0 % | 22.735,00 € |
500 Gramm Barren | 500 Gramm | 0 % | 45.585,00 € |
1000 Gramm Barren | 1000 Gramm | 0 % |
90.895,00 € |
CombinBar(ren) „Schokoladentafel“ 50 x 1 Gramm |
50 Gramm | 0 % | 4.715,00 € |
Artikelbezeichnung | Feingewicht in Gramm | MwSt. | Einzelpreis |
---|---|---|---|
Goldmünzen | |||
1 Unze Krügerrand | 31,10 Gramm | 0 % | 2.830,00 € |
1 Unze Kangaroo | 31,10 Gramm | 0 % | 2.835,00 € |
1 Unze Maple Leaf | 31,10 Gramm | 0 % |
2.835,00 € |
30 Gramm China Panda | 30,00Gramm | 0 % | 2.825,00 € |
1 Unze Lunar Schlange Serie III | 31,10 Gramm | 0 % | 3.399,00 € |
1/2 Unze Krügerrand | 15,55 Gramm | 0 % | 1.460,00 € |
1/2 Unze Kangaroo | 15,55 Gramm | 0 % | 1.460,00 € |
1/2 Unze Maple Leaf | 15,55 Gramm | 0 % | 1.460,00 € |
15 Gramm Unze China Panda | 15,00 Gramm | 0 % | 1.515,00 € |
1/2 Unze Wiener Philharmoniker | 15,55 Gramm | 0 % | 1.460,00 € |
1/4 Unze Krügerrand | 7,78 Gramm | 0 % | 740,00 € |
1/4 Unze Kangaroo | 7,78 Gramm | 0 % | 740,00 € |
1/4 Unze Maple Leaf | 7,78 Gramm | 0 % | 745,00 € |
8 Gramm China Panda | 8,00 Gramm | 0 % |
765,00 € |
1/4 Unze Wiener Philharmoniker | 7,78 Gramm | 0 % | 755,00 € |
1/10 Unze Krügerrand | 3,11 Gramm | 0 % | 305,00 € |
1/10 Unze Kangaroo | 3,11 Gramm | 0 % | 305,00 € |
1/10 Unze Maple Leaf | 3,11 Gramm | 0 % | 305,00 € |
3 Gramm China Panda | 3,00 Gramm | 0 % | 310,00 € |
1/10 Unze Wiener Philharmoniker | 3,11 Gramm | 0 % | 310,00 € |
Artikelbezeichnung | Feingewicht in Gramm | MwSt. | Einzelpreis |
---|---|---|---|
Silberbarren | |||
1 Gramm Barren | 1 Gramm | 19% | auf Anfrage |
2 Gramm Barren | 2 Gramm | 19% | auf Anfrage |
2,5 Gramm Barren | 2,5 Gramm | 19% | auf Anfrage |
5 Gramm Barren | 5 Gramm | 19% | auf Anfrage |
10 Gramm Barren | 10 Gramm | 19% | auf Anfrage |
20 Gramm Barren | 20 Gramm | 19% | 40,00 € |
31,1 Gramm Barren | 31,1 Gramm | 19% | 43,00 € |
50 Gramm Barren | 50 Gramm | 19% | 80,00 € |
100 Gramm Barren | 100 Gramm | 19% | 150,00 € |
250 Gramm Barren | 250 Gramm | 19% | 340,00 € |
500 Gramm Barren | 500 Gramm | 19% | 645,00 € |
1 Kilo Barren | 1000 Gramm | 19% | 1.225,00 € |
5 Kilo Barren | 5000 Gramm | 19% | 6.215,00 € |
15 Kilo Barren | 15000 Gramm | 19% | 18.825,00 € |
Artikelbezeichnung | Feingewicht in Gramm | MwSt. | Einzelpreis |
---|---|---|---|
Silbermünzen | |||
1 Unze Kangaroo (Perth Mint) | 31,10 Gramm | 19% | 38,00 € |
1 Unze Maple Leaf | 31,10 Gramm | 19% | 38,00 € |
1 Unze Krügerrand | 31,10 Gramm | 19% |
39,00 € |
1 Unze Wiener Philharmoniker | 31,10 Gramm | 19% | 38,00 € |
1 Unze American Eagle | 31,10 Gramm | 19% | 39,80 € |
1 Unze Arche Noah | 31,10 Gramm | 19% | 39,90 € |
1 Unze Britannia | 31,10 Gramm | 19% | 39,50 € |
1 Unze China Panda | 30,00Gramm | 19% | 43,50 € |
1 Unze Lunar Serie III | 31,10 Gramm | 19% | 43,50 € |
1 Kilo Silbermünze | 1000 Gramm | 19% | 1.290,00 € |
* differenzbesteuert nach §25a UStG
Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. Der Stückpreis bei Silbermünzen bezieht sich auf Masterboxgröße (250/500 Stück).
Stand: 09.07.2025 -08:00 Uhr
VIO GOLD Regensburg
Furtmayrstr. 47
93053 Regensburg
9.30 - 18.00 Uhr
9.30 - 17.00 Uhr
KUNDENPARKPLÄTZE VOR ORT
VIO GOLD Straubing
Fraunhoferstr 17
94315 Straubing
10.00 - 17.00 Uhr
10.00 - 16.00 Uhr
KUNDENPARKPLÄTZE VOR ORT