Legierung | Kurs | Menge | Wert |
---|---|---|---|
Gold | |||
Gold (handelsfähig) 999(24 Karat) | 93,15 €/g | g | 0,00 € |
Gold (nicht handelsfähig) 999(24 Karat) | 92,65 €/g | g | 0,00 € |
Gold 999 1 Unze(24 Karat) | 2.905,00 €/oz | Stück | 0,00 € |
Gold 986(23.7 Karat) | 91,35 €/g | g | 0,00 € |
Gold 916(22 Karat) | 84,90 €/g | g | 0,00 € |
Gold 900(21.6 Karat) | 83,40 €/g | g | 0,00 € |
Gold 875(21 Karat) | 81,10 €/g | g | 0,00 € |
Gold 833(20 Karat) | 77,20 €/g | g | 0,00 € |
Gold 750(18 Karat) | 69,50 €/g | g | 0,00 € |
Gold 585(14 Karat) | 54,25 €/g | g | 0,00 € |
Gold 417(10 Karat) | 38,65 €/g | g | 0,00 € |
Gold 375(9 Karat) | 34,75 €/g | g | 0,00 € |
Gold 333(8 Karat) | 30,85 €/g | g | 0,00 € |
Zahngold (und weiteres Dentalgut) | 25 – 60 €/g | g | Analyseabhängig |
Zwischensumme Gold: | 0,00 € | ||
Silber | |||
Silber (handelsfähig) 999 | 0,91 €/g | g | 0,00 € |
Silber 999 1Unze < 250 St. | 31,00 €/oz | Stück | 0,00 € |
Silber 999 1Unze > 250 St. | 34,05 €/oz | Stück | 0,00 € |
Silber 925 | 0,79 €/g | g | 0,00 € |
Silber 835 | 0,67 €/g | g | 0,00 € |
Silber 800 | 0,62 €/g | g | 0,00 € |
Silber 625 | 0,50 €/g | g | 0,00 € |
Zwischensumme Silber: | 0,00 € | ||
Platin | |||
Platin 999 | 26,00 €/g | g | 0,00 € |
Platin 950 | 23,75 €/g | g | 0,00 € |
Platin 650 | 16,25 €/g | g | 0,00 € |
Zwischensumme Platin: | 0,00 € | ||
Palladium | |||
Palladium 999 | 24,00 €/g | g | 0,00 € |
Palladium 950 | 21,85 €/g | g | 0,00 € |
Palladium 500 | 12,15 €/g | g | 0,00 € |
Zwischensumme Palladium: | 0,00 € | ||
Zinn | |||
Zinn 96 | 9,00 €/kg | kg | 0,00 € |
Zwischensumme Zinn: | 0,00 € | ||
Versilbert | |||
Versilbert 100 | 9,00 €/kg | kg | 0,00 € |
Zwischensumme Versilbert: | 0,00 € | ||
Gesamtsumme: | 0,00 € |
VIO GOLD Regensburg
Furtmayrstr. 47
93053 Regensburg
9.30 - 18.00 Uhr
9.30 - 17.00 Uhr
KUNDENPARKPLÄTZE VOR ORT
VIO GOLD Straubing
Fraunhoferstr 17
94315 Straubing
10.00 - 17.00 Uhr
10.00 - 16.00 Uhr
KUNDENPARKPLÄTZE VOR ORT